
                檢測熱線:0756-6872655   18928066509  吳先生
            
            甲醛深度與危險等級
             
            甲醛檢測收費標準
            
                
                    
                        | 戶型 | 面積范圍 | 檢測項目 | 收費標準(元) | 備注 | 
                    
                        | 1房1廳 | 40 M2以下 | 甲醛、苯、TVOC、氨 | 500 | 檢測2個獨立空間 | 
                    
                        | 2房1廳 | 60 M2-80 M2 | 甲醛、苯、TVOC、氨 | 600 | 檢測3個獨立空間 | 
                    
                        | 3房1廳 | 90 M2-110 M2 | 甲醛、苯、TVOC、氨 | 700 | 檢測4個獨立空間 | 
                    
                        | 3房2廳 | 
                    
                        | 4房1廳 | 130 M2-160 M2 | 甲醛、苯、TVOC、氨 | 800 | 檢測5個獨立空間 | 
                    
                        | 4房2廳 | 
                    
                        | 5房1廳 | 160 M2-220 M2 | 甲醛、苯、TVOC、氨 | 900 | 檢測6個獨立空間 | 
                    
                        | 5房2廳 | 
                
            
            
            
            甲醛檢測執(zhí)行標準:GB50325-2010
            
                
                    
                        | 序號 | 污染物名稱 | 一類建筑工程 | 二類建筑工程 | 標準號 | 
                    
                        | 1 | 甲醛 | ≤ 0.08mg /m3 | ≤ 0.10mg /m3 | GB50325-2010 | 
                    
                        | 2 | 苯 | ≤ 0.09mg /m3 | ≤ 0.09mg /m3 | GB50325-2010 | 
                    
                        | 3 | 氨 | ≤ 0.20mg /m3 | ≤ 0.20mg /m3 | GB50325-2010 | 
                    
                        | 4 | TVOC | ≤ 0.5mg /m3 | ≤ 0.60mg /m3 | GB50325-2010 | 
                
            
            
            
            甲醛檢測點建議
            
            
            
            甲醛檢測工具
            
            
            